Karácsony
| Dec. 24. V | Dec. 25. H | Dec. 26. K | |
| Piarista | 8, 9.30, 17 tipegős, 22 |
8, 9.30 | 9.30 |
| Szalézi | 8, 24 | 8 | 8 |
| Szentkereszt | 8 | 8 | – |
| Majorok | – | – | – |
| Hédervár | 9.30, 17, 24 | 9.30 | – |
| Dunasziget | 9.30, 22 | 9.30 | 9.30 |
| Novákpuszta | – | – | – |
| Mosonszolnok | – | – | – |
| Várbalog | 9.30 | 9.30 | – |
Újév
| Dec. 31. V | Jan. 01. H | Jan. 06. V | |
| Piarista | 8, 9.30 | 8, 9.30 11 tipegős |
9.30 |
| Szalézi | 8 | 8 | 8 |
| Szentkereszt | 8 | 8 | 8 |
| Majorok | – | – | – |
| Hédervár | 9.30, 17 | 9.30 | 9.30 |
| Dunasziget | 9.30, 18:30 hálaadás |
9.30 | csak 18.30 |
| Novákpuszta | – | – | – |
| Mosonszolnok | – | – | – |
| Várbalog | 9.30 | 9.30 | – |
